Selamat datang  

LRA TAHUN 2021

Nur Kholidi | 21 Maret 2024 10:20:44 | 58 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LODANKULON

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1,557,241,600 1,557,241,600 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 951,196,000 951,196,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 38,338,600 38,338,600 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 526,707,000 526,707,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 41,000,000 41,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 559,028 -559,028 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0 559,028 -559,028 0
JUMLAH PENDAPATAN 1,557,241,600 1,557,800,628 -559,028 100.04
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 495,909,397 496,058,548 -149,151 100.03
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 544,576,000 544,576,000 0 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 75,612,000 75,612,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 64,055,000 64,055,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 378,565,000 365,065,000 13,500,000 96.43
JUMLAH BELANJA 1,558,717,397 1,545,366,548 13,350,849 99.14
SURPLUS / (DEFISIT) -1,475,797 12,434,080 -13,909,877 -11.87
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1,475,797 1,475,797 0
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 1,475,797 1,475,797 0
PEMBIAYAAN NETTO 1,475,797 1,475,797 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 13,909,877 -13,909,877

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Lodan Kulon RT 008 RW 002
Desa : LODANKULON
Kecamatan : SARANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59274
Telepon : 085740843213
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung