Selamat datang  

LRA TAHUN 2023

Nur Kholidi | 06 Desember 2023 12:43:00 | 203 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LODANKULON

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1,616,318,900 1,616,318,900 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 1,110,168,000 1,110,168,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 38,206,900 38,206,900 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 428,944,000 428,944,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 5,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 34,000,000 34,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,759,900 19,366,994 -607,094 103.24
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 18,759,900 19,366,994 -607,094 103.24
JUMLAH PENDAPATAN 1,635,078,800 1,635,685,894 -607,094 100.04
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 539,488,351 539,216,920 271,431 99.95
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 919,126,900 885,126,900 34,000,000 96.30
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 30,191,000 30,191,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 36,250,000 36,250,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 114,600,000 114,600,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 1,639,656,251 1,605,384,820 34,271,431 97.91
SURPLUS / (DEFISIT) -4,577,451 30,301,074 -34,878,525 -15.11
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 4,577,451 4,577,451 0
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 4,577,451 4,577,451 0
PEMBIAYAAN NETTO 4,577,451 4,577,451 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 34,878,525 -34,878,525

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Lodan Kulon RT 008 RW 002
Desa : LODANKULON
Kecamatan : SARANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59274
Telepon : 085740843213
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung