Desa LODANKULON
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
Desa Lodan Kulon RT 008 RW 002 - Kodepos 59274
085740843213 -
http://lodankulon-rembang.desa
Arsip Konten Situs Web LODANKULON
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 01 April 2021 | Penyaluran BLT-DD Bulan Januari 2021 | Nur Kholidi | 194 Kali |
2 | 30 Maret 2021 | VAKSINASI COVID-19 | Nur Kholidi | 200 Kali |
3 | 11 Maret 2021 | Infografis APBDes T.A 2021 Desa Lodan Kulon | Nur Kholidi | 209 Kali |
4 | 10 Maret 2021 | Laporan Realisasi APBDes Lodan Kulon Tahun Anggaran 2020 | Nur Kholidi | 212 Kali |
5 | 10 Maret 2021 | Pengukuhan Kampung Tangguh | Nur Kholidi | 187 Kali |
6 | 28 Maret 2020 | PROGRAM PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DI DESA LODAN KULON | Nur Kholidi | 366 Kali |
7 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Nur Kholidi | 7.056 Kali |
8 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Nur Kholidi | 356 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Nur Kholidi | 7.090 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Nur Kholidi | 246 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Nur Kholidi | 329 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Nur Kholidi | 275 Kali |
13 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Nur Kholidi | 7.074 Kali |
14 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Nur Kholidi | 7.051 Kali |
15 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Nur Kholidi | 363 Kali |
16 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Nur Kholidi | 7.074 Kali |
17 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Nur Kholidi | 220 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | LinMas | Nur Kholidi | 320 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Nur Kholidi | 278 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | RT RW | Nur Kholidi | 316 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Lodan Kulon RT 008 RW 002 |
Desa | : | LODANKULON |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 085740843213 |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |